夹江县2026年防汛抗旱责任人公示
根据《中华人民共和国防洪法》等有关法律法规规定,现将我县2026年度主要江河、水库水电站、山洪灾害危险区、住人江心岛、城镇、在建工程防汛抗旱责任人,以及山洪灾害监测站点等名单予以公示,接受社会监督。请各相关责任人上岗到位,督促落实各项防汛措施,履职尽责,确保人民群众生命财产安全。如遇人事调整或岗位变动,接任人员自动接替,不在另行公示。
附件:1.夹江县主要江河防汛责任人名单
2.夹江县大、中型水库水电站防汛责任人名单
3.夹江县县城防汛责任人名单
4.青衣江重点河心洲坝(岸边坝)防汛责任人名单
5.夹江县小型水库防洪度汛三个责任人名单
6.夹江县中小河流防洪责任人名单
7.夹江县城镇防洪责任人名单
8.夹江县山洪灾害危险区防洪度汛责任人名单
9.夹江县山洪非工程措施自动站安全管护责任人名单
10.夹江县存在洪涝灾害的在建工地营地工程防汛责任人名单
夹江县防汛抗旱指挥部办公室
2026年3月25日
附件1
夹江县2026年主要江河防汛行政责任人名单
河 流 | 县级行政责任人 | ||
区 县 | 姓名 | 职 务 | |
岷 江 | 市中区 |
|
|
五通桥 |
|
| |
犍为县 |
|
| |
青衣江 | 夹江县 | 杨 滔 | 副县长 |
大渡河 | 金口河 |
|
|
峨边县 |
|
| |
沙湾区 |
|
| |
市中区 |
|
| |
临江河 | 峨眉山市 |
|
|
市中区 |
|
| |
茫溪河 | 井研县 |
|
|
五通桥 |
|
| |
沫溪河 | 沙湾区 |
|
|
五通桥区 |
|
| |
金牛河 | 夹江县 | 杨 滔 | 副县长 |
附件2
夹江县2026年大、中型水库水电站防汛行政责任人名单
水库名称 | 县级行政责任人 | ||
所在区县 | 姓名 | 职 务 | |
龚嘴电站水库 | 沙湾区 |
|
|
铜街子电站水库 | 沙湾区 |
|
|
安谷电站水库 | 沙湾区 |
|
|
沙湾电站水库 | 沙湾区 |
|
|
毛滩电站水库 | 夹江县 | 杨 滔 | 副县长 |
千佛岩电站水库 | 夹江县 | 杨 滔 | 副县长 |
舟坝电站水库 | 沐川县 |
|
|
黄丹电站水库 | 沐川县 |
|
|
坛罐窑电站水库 | 犍为县 |
|
|
岷江航电犍为枢纽 | 犍为县 |
|
|
金王寺水库 | 沐川县 |
|
|
安谷电站水库 | 市中区 |
|
|
高中水库 | 市中区 |
|
|
大佛水库 | 井研县 |
|
|
附件 3
夹江县2026年县城防汛行政责任人名单
区、 县 | 城镇名称 | 姓名 | 职务 |
市中区 | 中心城区 |
|
|
五通桥区 | 县城区 |
|
|
沙湾区 | 县城区 |
|
|
金口河区 | 县城区 |
|
|
峨眉山市 | 县城区 |
|
|
犍为县 | 县城区 |
|
|
井研县 | 县城区 |
|
|
夹江县 | 县城区 |
刘 勇 | 县委常委、统战部部长、县政府党组成员 |
沐川县 | 县城区 |
|
|
峨边县 | 县城区 |
|
|
马边县 | 县城区 |
|
|
附件4
夹江县2026年江河重点河心洲坝(岸边坝)防汛行政责任人名单
江心岛名称 | 所在镇(街道) | 行 政 责 任 人 | 监测巡查责任人 | 预警转移责任人 | ||||||
责任人 | 单 位 | 职 务 | 责任人 | 单 位 | 职 务 | 责任人 | 单 位 | 职 务 | ||
朱坝岛 | 新场镇 | 杨 滔 | 县政府 | 副县长 | 李进 | 欣梧村 | 村党支部副书记 | 余洪明 | 欣梧村 | 总支委员 |
丁字岛 | 木城镇 | 杨 滔 | 县政府 | 副县长 | 代娟 | 南坝村 | 纪委书记 | 夏俊生 | 南坝村 | 社区副书记 |
群星岛 | 木城镇 | 杨 滔 | 县政府 | 副县长 | 周艳萍 | 南坝村 | 社长 | 代伟 | 南坝村 | 村委委员 |
江中坝 | 木城镇 | 杨 滔 | 县政府 | 副县长 | 徐飞 | 太平村 | 村委员 | 王杰 | 太平村 | 村副书记 |
职责:做好汛前检查、防汛准备、隐患排查整改,汛中抗洪抢险、抗灾自救,汛后水毁工程修复等工作。
附件5
夹江县2026年水库防洪度汛三个责任人名单
序号
| 水库名称
| 所在乡镇
| 正常蓄水位单位:m) | 防洪限制水位(单位:m) | 行政 任人 | 职 务 | 技术 负责人 | 职 务 | 巡查值守责任人 | 职 务 |
1 | 马村水库 | 马村镇 | 447.5 | 447.395 | 杨 滔 | 副县长 | 翟 恒 | 副主任 | 高 伟 | 所 长 |
2 | 光辉水库 | 吴场镇 | 457.04 | 457.04 | 杨 滔 | 副县长 | 翟 恒 | 副主任 | 申建伟 | 所 长 |
3 | 龙华水库 | 吴场镇 | 440.22 | 440.02 | 杨 滔 | 副县长 | 翟 恒 | 副主任 | 卢治钢 | 所 长 |
4 | 东风水库 | 新场镇 | 444.11 | 444.11 | 杨 滔 | 副县长 | 翟 恒 | 副主任 | 胡方军 | 所 长 |
5 | 团结水库 | 新场镇 | 448.45 | 446.65 | 杨 滔 | 副县长 | 翟 恒 | 副主任 | 万 忠 | 所 长 |
6 | 齐红水库 | 新场镇 | 461.99 | 460.69 | 杨 滔 | 副县长 | 翟 恒 | 副主任 | 周开平 | 所 长 |
7 | 幸福水库 | 吴场镇 | 511.45 | 511.10 | 杨 滔 | 副县长 | 翟 恒 | 副主任 | 舒 华 | 所 长 |
8 | 民心水库 | 吴场镇 | 453.85 | 453.85 | 涂飞羊 | 镇 长 | 郑 平 | 水利员 | 徐贵文 | 村委书记 |
9 | 恒心水库 | 吴场镇 | 452.36 | 452.36 | 涂飞羊 | 镇长 | 郑 平 | 水利员 | 余锡斌 | 村委书记 |
10 | 民主水库 | 吴场镇 | 453.60 | 453.60 | 涂飞羊 | 镇 长 | 郑 平 | 水利员 | 徐军华 | 村委会委员 |
11 | 建设水库 | 吴场镇 | 449.60 | 449.60 | 涂飞羊 | 镇 长 | 郑 平 | 水利员 | 朱卫红 | 村委书记 |
12 | 董沟水库 | 吴场镇 | 455.89 | 455.89 | 涂飞羊 | 镇 长 | 郑 平 | 水利员 | 汪佐建 | 村委会委员 |
13 | 爱国水库 | 吴场镇 | 495.2 | 494.00 | 涂飞羊 | 镇 长 | 郑 平 | 水利员 | 周 游 | 水库管理员 |
14 | 光荣水库 | 吴场镇 | 477.00 | 477.00 | 涂飞羊 | 镇 长 | 郑 平 | 水利员 | 汪建伟 | 村委会委员 |
15 | 永兴水库 | 吴场镇 | 464.25 | 464.25 | 涂飞羊 | 镇 长 | 郑 平 | 水利员 | 高泽东 | 村委会委员 |
16 | 铁道水库 | 新场镇 | 472.39 | 470.44 | 杨 晶 | 镇 长 | 苏 辉 | 水利员 | 周 波 | 村委会书记 |
17 | 民益水库 | 新场镇 | 456.6 | 456.60 | 杨 晶 | 镇 长 | 苏 辉 | 水利员 | 许 峰 | 村委会纪委书记 |
18 | 胜利水库 | 新场镇 | 455.54 | 455.54 | 杨 晶 | 镇 长 | 苏 辉 | 水利员 | 彭德志 | 村党委委员 |
19 | 红星水库 | 新场镇 | 460.16 | 460.16 | 杨 晶 | 镇 长 | 苏 辉 | 水利员 | 王天文 | 村党委书记 |
20 | 小熊槽水库 | 新场镇 | 433.34 | 433.34 | 杨 晶 | 镇 长 | 苏 辉 | 水利员 | 高建均 | 后备干部、4队长 |
21 | 万八块水库 | 新场镇 | 439.2 | 439.2 | 杨 晶 | 镇 长 | 苏 辉 | 水利员 | 帅小峰 | 村党委副书记 |
22 | 红光水库 | 新场镇 | 420.89 | 420.15 | 杨 晶 | 镇 长 | 苏 辉 | 水利员 | 朱勇祥 | 村党委委员 |
23 | 红卫水库 | 新场镇 | 417.77 | 417.20 | 杨 晶 | 镇 长 | 苏 辉 | 水利员 | 杨蕴诗 | 村党委委员 |
24 | 何冲水库 | 新场镇 | 444.69 | 444.20 | 杨 晶 | 镇 长 | 苏 辉 | 水利员 | 朱 燕 | 村党委书记 |
25 | 红华水库 | 新场镇 | 425.78 | 425.78 | 杨 晶 | 镇 长 | 苏 辉 | 水利员 | 许 杰 | 村党委委员 |
26 | 红山水库 | 新场镇 | 426.26 | 426.26 | 杨 晶 | 镇 长 | 苏 辉 | 水利员 | 邓天智 | 村副书记 |
27 | 新林水库 | 甘江镇 | 461.48 | 461.48 | 蔡智宇 | 镇 长 | 吴嘉鑫 | 水利员 | 干子明 | 村副书记 |
28 | 新建水库 | 甘江镇 | 429.54 | 429.54 | 蔡智宇 | 镇 长 | 吴嘉鑫 | 水利员 | 张莉琴 | 村副书记 |
29 | 崩土坎水库 | 甘江镇 | 422.06 | 421.00 | 蔡智宇 | 镇 长 | 吴嘉鑫 | 水利员 | 干书琴 | 村党委委员 |
30 | 夹马槽水库 | 甘江镇 | 430.25 | 430.25 | 蔡智宇 | 镇 长 | 吴嘉鑫 | 水利员 | 张志伦 | 村党委委员 |
31 | 宿槽水库 | 黄土镇 | 429 | 428.56 | 万 威 | 局 长 | 廖 霞 | 工程师 | 薛小松 | 站长 |
32 | 车冲水库 | 黄土镇 | 427.40 | 427.40 | 鲁林隆 | 镇 长 | 卢 鑫 | 水利员 | 车建均 | 村书记 |
33 | 詹湾水库 | 马村镇 | 474.75 | 474.75 | 乔 成 | 镇 长 | 郑 林 | 水利员 | 肖 涛 | 村书记 |
34 | 向阳水库 |
| 454.7 | 454.70 | 李映龙 | 镇 长 | 李庆超 | 水利员 | 杨志强 | 村副书记 |
35 | 韩沟水库 | 青衣街道 | 600.53 | 600.53 | 吴小强 | 主 任 | 罗 佳 | 水利员 | 王建华 | 村委会委员 |
水库防洪度汛“三个责任人”职责:
(一)防汛行政责任人主要职责:1.负责水库防汛安全组织领导;2.组织协调相关部门解决水库防汛安全重大问题;3.落实巡查管护、防汛管理经费保障; 4.组织开展防汛检查、隐患排查和应急演练; 5.组织水库防汛安全重大突发事件应急处置; 6.定期组织开展和参加防汛安全培训。
(二)防汛技术责任人主要职责: 1.为水库防汛管理提供技术指导; 2.指导水库防汛巡查和日常管护; 3.组织或参与防汛检查和隐患排查; 4.掌握水库大坝安全鉴定结论; 5.指导或协助开展安全隐患治理; 6.指导水库调度运用和水雨情测报;7.指导应急预案编制,协助并参与应急演练;8.指导或协助开展水库突发事件应急处置;9.参加水库大坝安全与防汛技术培训。
(三)防汛巡查责任人主要职责: 1.负责大坝巡视检查; 2.做好大坝日常管护;3.记录并报送观测信息;4.坚持防汛值班值守;5.及时报告工程险情; 6.参加防汛安全培训。
附件6 夹江县2026年中小河流防洪行政责任人名单
河流名称 | 行 政 责 任 人 | ||
责任人 | 单 位 | 职 务 | |
龙头河 | 周 宇 | 漹城街道 | 主 任 |
吴小强 | 青衣街道 | 主 任 | |
蔡智宇 | 甘江镇 | 镇 长 | |
金牛河 | 涂飞羊 | 吴场镇 | 镇 长 |
杨 晶 | 新场镇 | 镇 长 | |
马村河 | 乔 成 | 马村镇 | 镇 长 |
鲁林隆 | 黄土镇 | 镇 长 | |
蔡智宇 | 甘江镇 | 镇 长 | |
稚川河 | 冯 冲 | 华头镇 | 镇 长 |
麻柳河 | 冯 冲 | 华头镇 | 镇 长 |
南安溪 | 李映龙 | 木城镇 | 镇 长 |
李 河 | 乔 成 | 马村镇 | 镇 长 |
李映龙 | 木城镇 | 镇 长 | |
建新河 | 涂飞羊 | 吴场镇 | 镇 长 |
杨 晶 | 新场镇 | 镇 长 | |
牛头沟河 | 鲁林隆 | 黄土镇 | 镇 长 |
吴小强 | 青衣街道 | 主 任 | |
石堰河 | 乔 成 | 马村镇 | 镇 长 |
鲁林隆 | 黄土镇 | 镇 长 | |
紫荆河 | 涂飞羊 | 吴场镇 | 镇 长 |
杨 晶 | 新场镇 | 镇 长 | |
魏沟河 | 杨 晶 | 新场镇 | 镇 长 |
江山河 | 杨 晶 | 新场镇 | 镇 长 |
杨场河 | 涂飞羊 | 吴场镇 | 镇 长 |
职责:做好汛前检查、防汛准备、隐患排查整改,汛中抗洪抢险、抗灾自救,汛后水 毁工程修复等工作。其余小流域防洪行政责任人为属地各镇(街道)行政负责人。
附件7
夹江县2026年城镇防洪行政责任人名单
城镇名称 | 行 政 责 任 人 | ||
责任人 | 单 位 | 职 务 | |
漹城街道 | 周 宇 | 漹城街道 | 主 任 |
青衣街道 | 吴小强 | 青衣街道 | 主 任 |
新场镇 | 杨 晶 | 新场镇 | 镇 长 |
甘江镇 | 蔡智宇 | 甘江镇 | 镇 长 |
木城镇 | 李映龙 | 木城镇 | 镇 长 |
吴场镇 | 涂飞羊 | 吴场镇 | 镇 长 |
黄土镇 | 鲁林隆 | 黄土镇 | 镇 长 |
马村镇 | 乔 成 | 马村镇 | 镇 长 |
华头镇 | 冯 冲 | 华头镇 | 镇 长 |
职责:做好汛前检查、防汛准备、隐患排查整改,汛中抗洪抢险、抗灾自救,汛后水毁工程修复等工作。
附件8
夹江县2026年山洪灾害危险区防洪度汛责任人名单
镇、街道 | 山洪沟名称 | 危 险 区 名 称 | 人数 | 行政责任人 | 职务 | 监测巡查责任人 | 预警转移责任人 | 职务 |
马 村 镇 | 马村河 | 带河村3社危险区 | 8 | 乔 成 | 镇长 | 郑有清 | 郑有清 | 村书记 |
马村河 | 带河村5社危险区1 | 23 | 乔 成 | 镇长 | 谢雨婷 | 谢雨婷 | 村委委员 | |
马村河 | 带河村5社危险区2 | 31 | 乔 成 | 镇长 | 谢王俊 | 谢王俊 | 村委委员 | |
马村河 | 方沟社区3社危险区 | 3 | 乔 成 | 镇长 | 陈立军 | 陈立军 | 村委委员 | |
马村河 | 水库村8社危险区 | 3 | 乔 成 | 镇长 | 陈燕群 | 陈燕群 | 村副书记 | |
石堰河 | 石堰村危险区 | 32 | 乔 成 | 镇长 | 薛怀进 | 薛怀进 | 村委委员 | |
马村河 | 杨湾村2社危险区 | 8 | 乔 成 | 镇长 | 伍建强 | 伍建强 | 村委委员 | |
青衣 街道 | 金银河 | 青衣江村7社危险区 | 44 | 吴小强 | 主任 | 王志军 | 王志军 | 社长 |
金银河 | 青衣江村13社危险区 | 35 | 吴小强 | 主任 | 郭志斌 | 郭志斌 | 社长 | |
金银河 | 青衣江村10社危险区 | 7 | 吴小强 | 主任 | 薛怀刚 | 薛怀刚 | 社长 | |
新 场 镇 | 魏沟河 | 建国村3社危险区 | 18 | 杨 松 | 镇长 | 董明兴 | 董明兴 | 社长 |
紫荆河 | 慈影社区居民1社危险区1 | 4 | 杨 晶 | 镇长 | 余洪明 | 余洪明 | 总支委员 | |
魏沟河 | 慈影社区居民1社危险区2 | 35 | 杨 晶 | 镇长 | 曹志平 | 曹志平 | 社区副书记 | |
紫荆河 | 慈影社区村民1社危险区1 | 173 | 杨 晶 | 镇长 | 邓忠瑶 | 邓忠瑶 | 社区书记 | |
紫荆河 | 慈影社区村民1社危险区2 | 10 | 杨 晶 | 镇长 | 余晓燕 | 余晓燕 | 副主任 | |
魏沟河 | 慈影社区村民1社危险区3 | 30 | 杨 晶 | 镇长 | 刘江铃 | 刘江铃 | 总支委员 | |
甘 江 镇
| 龙头河 | 甘江社区村民9社危险区 | 28 | 蔡智宇 | 镇长 | 席富容 | 席富容 | 党委委员 |
龙头河 | 甘江社区居民1社危险区 | 18 | 蔡智宇 | 镇长 | 严彬华 | 严彬华 | 社区书记 | |
龙头河 | 甘江社区居民3、4社危险区 | 19 | 蔡智宇 | 镇长 | 干 琴 | 干 琴 | 居委委员 | |
马村河 | 甘江社区村民5社危险区1 | 38 | 蔡智宇 | 镇长 | 赵再新 | 赵再新 | 社区副书记 | |
马村河 | 甘江社区村民5社危险区2 | 24 | 蔡智宇 | 镇长 | 李 敏 | 李 敏 | 委员 | |
马村河 | 甘江社区村民11社危险区1 | 28 | 蔡智宇 | 镇长 | 季劲松 | 季劲松 | 社区副书记 | |
马村河 | 甘江社区村民11社危险区2 | 21 | 蔡智宇 | 镇长 | 郑永刚 | 郑严波 | 党委委员 | |
马村河 | 青峰村1社危险区 | 43 | 蔡智宇 | 镇长 | 张勇强 | 张勇强 | 村书记 | |
马村河 | 新兴村6社危险区 | 23 | 蔡智宇 | 镇长 | 袁 芳 | 袁 芳 | 村书记 | |
马村河 | 定慧村3社危险区1 | 10 | 蔡智宇 | 镇长 | 张莉琴 | 张莉琴 | 副书记 | |
马村河 | 定慧村1社危险区 | 95 | 蔡智宇 | 镇长 | 江 欢 | 江 欢 | 纪委书记 | |
马村河 | 定慧村3社危险区2 | 21 | 蔡智宇 | 镇长 | 贾紫薇 | 贾紫薇 | 党委委员 | |
马村河 | 甘霖村1社危险区1 | 41 | 蔡智宇 | 镇长 | 李亚宁 | 李亚宁 | 委员 | |
马村河 | 甘霖村1社危险区2 | 109 | 蔡智宇 | 镇长 | 周 靖 | 周 靖 | 纪委书记 | |
马村河 | 甘霖村1社危险区3 | 114 | 蔡智宇 | 镇长 | 徐秋霞 | 徐秋霞 | 党委委员 | |
马村河 | 甘霖村1社危险区4 | 31 | 蔡智宇 | 镇长 | 周永容 | 周永容 | 党委委员 | |
马村河 | 甘霖村13社危险区 | 16 | 蔡智宇 | 镇长 | 干书琴 | 干书琴 | 副书记 | |
马村河 | 甘霖村11社危险区 | 39 | 蔡智宇 | 镇长 | 赵雪萍 | 赵雪萍 | 党委委员 | |
龙头河 | 新生村2社危险区 | 13 | 蔡智宇 | 镇长 | 胡梨红 | 胡梨红 | 党委委员 | |
十粑子沟 | 顺河村9社危险区 | 19 | 蔡智宇 | 镇长 | 童 建 | 童 建 | 村书记 | |
华 头 镇
| 稚川河 | 川溪社区1社危险区 | 362 | 冯 冲 | 镇长 | 邓琨山 | 邓琨山 | 社区委员 |
稚川河 | 迎新村1社危险区1 | 68 | 冯 冲 | 镇长 | 肖 建 | 肖 建 | 村支书 | |
稚川河 | 迎新村1社危险区2 | 45 | 冯 冲 | 镇长 | 刘洪春 | 刘洪春 | 村委委员 | |
稚川河 | 永欣社村2社危险区 | 9 | 冯 冲 | 镇长 | 张 琴 | 张 琴 | 文书 | |
柳边河 | 川溪社区9社危险区 | 26 | 冯 冲 | 镇长 | 夏志刚 | 夏志刚 | 村委委员 | |
稚川河 | 川溪社区2社危险区 | 30 | 冯 冲 | 镇长 | 杨 明 | 杨 明 | 社区副书记 | |
稚川河 | 余湾社区4社危险区 | 511 | 冯 冲 | 镇长 | 封文锦 | 封文锦 | 社区支书 | |
稚川河 | 甘溪村4、5社危险区 | 108 | 冯 冲 | 镇长 | 胡长军 | 胡长军 | 村支书 | |
稚川河 | 余湾社区5社危险区 | 317 | 冯 冲 | 镇长 | 张 勇 | 张 勇 | 社区副书记 | |
杨山河 | 甘溪村危险区 | 35 | 冯 冲 | 镇长 | 侯晓艳 | 侯晓艳 | 村干部 | |
杨山河 | 尖峰村1社危险区 | 21 | 冯 冲 | 镇长 | 姚 乔 | 姚 乔 | 村委委员 | |
稚川河 | 福兴村1社危险区 | 16 | 冯 冲 | 镇长 | 赵莉蓉 | 赵莉蓉 | 村书记 | |
稚川河 | 福兴村4社危险区 | 45 | 冯 冲 | 镇长 | 胡兴容 | 胡兴容 | 村委委员 | |
稚川河 | 福兴村5社危险区 | 6 | 冯 冲 | 镇长 | 罗晓琴 | 罗晓琴 | 村委委员 | |
麻柳河 | 辕门村2社危险区 | 23 | 冯 冲 | 镇长 | 黄德莲 | 黄德莲 | 村支书 | |
麻柳河 | 辕门村5社危险区1 | 178 | 冯 冲 | 镇长 | 周 林 | 周 林 | 村副书记 | |
麻柳河 | 辕门村5社危险区2 | 30 | 冯 冲 | 镇长 | 代粮芳 | 代粮芳 | 村委委员 | |
坡面水 | 辕门村8社危险区 | 21 | 冯 冲 | 镇长 | 姚永春 | 姚永春 | 社长 | |
黄 土 镇
| 马村河 | 茶坊村3社危险区 | 12 | 鲁林隆 | 镇长 | 廖 俊 | 廖 俊 | 村书记 |
马村河 | 茶坊村4社危险区 | 14 | 鲁林隆 | 镇长 | 黄 伟 | 黄 伟 | 两委干部 | |
马村河 | 茶坊村1社危险区1 | 46 | 鲁林隆 | 镇长 | 杨森 | 杨森 | 村委委员 | |
马村河 | 茶坊村1社危险区2 | 6 | 鲁林隆 | 镇长 | 杨建平 | 杨建平 | 村委委员 | |
马村河 | 蟠龙村6社危险区 | 32 | 鲁林隆 | 镇长 | 张雁勤 | 张雁勤 | 村纪委书记 | |
马村河 | 蟠龙村1社危险区 | 34 | 鲁林隆 | 镇长 | 车建均 | 车建均 | 村书记 | |
石堰河 | 万松村5社危险区 | 2 | 鲁林隆 | 镇长 | 李 娟 | 李 娟 | 两委干部 | |
石堰河 | 万松村2社危险区 | 1 | 鲁林隆 | 镇长 | 陈 建 | 陈 建 | 村书记 | |
石堰河 | 黄土社区5社危险区 | 9 | 鲁林隆 | 镇长 | 刘家骏 | 刘家骏 | 社区书记 | |
马村河 | 凤桥社区4社危险区1 | 13 | 鲁林隆 | 镇长 | 徐 勇 | 徐 勇 | 社区副书记 | |
马村河 | 凤桥社区4社危险区2 | 20 | 鲁林隆 | 镇长 | 陈志东 | 陈志东 | 社区书记 | |
木 城 镇 | 李河 | 迎江村2社危险区 | 27 | 李映龙 | 镇长 | 罗 霞 | 罗 霞 | 村委委员 |
李河 | 迎江村5社危险区 | 33 | 李映龙 | 镇长 | 李天汉 | 李天汉 | 村副书记 | |
李河 | 石香村2社危险区1 | 26 | 李映龙 | 镇长 | 杨 杰 | 杨 杰 | 村委委员 | |
李河 | 石香村2社危险区2 | 27 | 李映龙 | 镇长 | 胡朝富 | 胡朝富 | 社长 | |
南安溪 | 永兴村1社危险区4 | 72 | 李映龙 | 镇长 | 王建均 | 王建均 | 村委委员 | |
南安溪 | 永兴村1社危险区1 | 8 | 李映龙 | 镇长 | 张 威 | 张 威 | 顶岗人员 | |
南安溪 | 永兴村1社危险区2 | 12 | 李映龙 | 镇长 | 李学斌 | 李学斌 | 村委委员 | |
南安溪 | 永兴村1社危险区3 | 7 | 李映龙 | 镇长 | 王洪霞 | 王洪霞 | 村纪委书记 | |
南安溪 | 修文村5社危险区 | 7 | 李映龙 | 镇长 | 张 艳 | 张 艳 | 村委委员 | |
南安溪 | 永兴村6社危险区 | 20 | 李映龙 | 镇长 | 王春惠 | 王春惠 | 村副书记 | |
南安溪 | 永兴村8社危险区 | 27 | 李映龙 | 镇长 | 郑 英 | 郑 英 | 村委委员 | |
南安溪 | 永兴村9社危险区 | 21 | 李映龙 | 镇长 | 聂明卫 | 聂明卫 | 社长 | |
南安溪 | 白果村2社危险区 | 5 | 李映龙 | 镇长 | 徐 伟 | 徐 伟 | 村委委员 | |
坡面水 | 友谊村8社危险区 | 7 | 李映龙 | 镇长 | 覃桂红 | 覃桂红 | 村民代表 | |
吴 场 镇 | 建新河 | 三洞桥社区2社危险区 | 17 | 涂飞羊 | 镇长 | 何志华 | 何志华 | 社区副书记 |
建新河 | 三管村3社危险区 | 16 | 涂飞羊 | 镇长 | 余锡斌 | 余锡斌 | 村委书记 | |
建新河 | 三管村9社危险区 | 68 | 涂飞羊 | 镇长 | 张东 | 张东 | 村委委员 | |
建新河 | 三管村10社危险区 | 57 | 涂飞羊 | 镇长 | 李录乐 | 李录乐 | 村委委员 | |
建新河 | 新合村1社危险区 | 33 | 涂飞羊 | 镇长 | 徐贵文 | 徐贵文 | 村委书记 | |
建新河 | 新合村7社危险区 | 10 | 涂飞羊 | 镇长 | 石廷兵 | 石廷兵 | 纪委书记 | |
建新河 | 光荣村2社危险区1 | 74 | 涂飞羊 | 镇长 | 彭勇 | 彭勇 | 村书记 | |
建新河 | 光荣村2社危险区2 | 124 | 涂飞羊 | 镇长 | 汪建伟 | 汪建伟 | 村副书记 |
职责:山洪灾害危险区责任人包括行政责任人(镇、街道的镇长或主任)、监测巡查责任人和预警转移责任人。行政责任人是第一责任人;监测巡查责任人负责监测、巡查、传递雨水情、险情、预警信息;预警转移责任人负责发布预警、通知转移、上报情况等。
附件9
夹江县2026年山洪非工程措施项目自动站安全管护责任人名单
编号 | 站 名 | 站点 类型 | 站点位置 | 管理单位 | 管护人员 姓名 | 职 务 |
1 | 甘江镇政府 | 自动雨量站 | 甘江镇镇政府里面一幢办公楼顶 | 甘江镇政府 | 黄冬林 | 管护人员 |
2 | 华头镇金沙村 | 华头镇金沙村4社(原华头镇金山村委会) | 华头镇政府 | 张淑萍 | 副书记 | |
3 | 华头镇辕门村 | 华头镇辕门村7社(原麻柳乡佛鹰村委会) | 华头镇政府 | 陈香蓉 | 村委委员 | |
4 | 马村镇大路社区 | 马村镇大路社区居委会(原中兴镇农技服务中心楼顶) | 马村镇政府 | 曹友君 | 副书记 | |
5 | 吴场镇光荣村 | 吴场镇光荣村委会 | 吴场镇政府 | 高泽东 | 村委委员 | |
6 | 青衣街道青衣江村 | 青衣街道青衣江村村委会 | 青衣街道办事处 | 刘学军 | 副书记 | |
7 | 新场镇欣梧村 | 新场镇欣梧村委会 | 新场镇政府 | 朱燕 | 村书记 | |
8 | 甘江镇定慧村 | 甘江镇定慧村村委会 | 甘江镇政府 | 张莉琴 | 副书记 | |
9 | 马村镇石堰村 | 马村镇石堰村委会 | 马村镇政府 | 张春燕 | 村委委员 | |
10 | 县水务局 | 退役军人事务局5楼楼顶 | 夹江县水务局 | 杨亚兰 | 工作人员 | |
11 | 木城镇向阳水库 | 自动水位站 | 木城镇联兴村7社向阳水库大坝 | 木城镇政府 | 杨志强 | 村书记 |
12 | 青衣街道青衣江文化走廊 | 青衣街道青衣江文化走廊(棕榈银滩后面青衣江岸边) | 青衣街道办事处 | 韩施俊 | 村书记 | |
13 | 甘江镇毛滩电站 | 甘江镇毛滩电站闸坝右岸角 | 国电四川毛滩水电开发公司 | 张延平 | 运行部主任 | |
14 | 木城镇千佛岩电站 | 木城镇千佛岩电站闸坝左岸上方约100米副坝上 | 四川夹江千佛岩水力发电有限责任公司 | 吴建康 | 工作人员 | |
15 | 青衣街道新桥电站 | 青衣街道新桥电站院坝内 | 青衣街道办事处 | 黄娟 | 居委委员 | |
16 | 新场镇欣凤村 | 新场镇欣凤村2社梧凤大桥上游左岸100处(原梧凤乡王坎村5社) | 新场镇政府 | 邓天智 | 村副书记 | |
17 | 黄土镇张河坝 | 黄土镇罗华社区4社张河坝大桥 | 黄土镇政府 | 邱敏 | 村书记 | |
18 | 新场镇慈影社区 | 新场镇慈影社区居民1社海滨农场 | 新场镇政府 | 邓忠瑶 | 村党委书记 | |
19 | 华头镇辕门村 | 华头镇辕门村5社(原麻柳乡卫生院) | 华头镇政府 | 周 林 | 村副书记 | |
20 | 华头镇永欣村 | 华头镇永欣村2社文化电站 | 华头镇政府 | 张 琴 | 村书记 | |
21 | 甘江镇弱漹村 | 甘江镇弱漹村6社老渡口 | 甘江镇政府 | 尹伟 | 村书记 | |
22 | 吴场镇金柏林社区 | 吴场镇金柏林社区1社金牛河边 | 吴场镇政府 | 蒋光华 | 社区书记 | |
23 | 吴场镇三管村 | 吴场镇三管村7社马尾堰处 | 吴场镇政府 | 陈巧芳 | 村党支部副书记 | |
24 | 华头镇福兴村 | 自动水位雨量站 | 华头镇福兴村3社红光电站拦水坝左侧 | 华头镇政府 | 罗晓琴 | 村委委员 |
25 | 木城镇修文村 | 木城镇永兴村1社邓边污水处理厂处 | 木城镇政府 | 胡仕高 | 村副书记 | |
26 | 黄土镇茶坊村 | 黄土镇马村河茶坊村2社植物油厂内厕所旁 | 黄土镇政府 | 杨森 | 村委委员 | |
27 | 吴场镇建设水库 | 吴场镇建设水库管理房外大坝内 | 吴场镇政府 | 朱卫红 | 村书记 | |
28 | 吴场镇百茶村 | 自动视频站 | 吴场镇百茶村三洞大桥右岸抽水泵站旁(原三洞镇三洞大桥) | 吴场镇政府 | 张宇 | 村副主任 |
29 | 华头镇余湾社区 | 华头镇余湾社区红光电站 | 华头镇政府 | 封文锦 | 村书记 | |
30 | 甘江镇毛滩电站 | 甘江镇毛滩电站厂房下游约100m尾水渠堤上 | 国电四川毛滩水电开发公司 | 张延平 | 运行部主任 | |
