四川省乐山市夹江县55处国有资产公开招租结果公告
我公司于2026年7月23日10:00在中拍平台(http://paimai.caa123.org.cn)对“四川省乐山市夹江县55处国有资产”以网络竞价的方式进行公开招租,现将招租结果公告如下:
序号 | 出租 公司 | 资产名称 | 地点 | 面积㎡(约) | 租期(年) | 起拍价 | 竞租保证金 | 中拍平台 | 成交价 (元/年) | 承租方 | |
建筑 | 土地 | ||||||||||
8号标的 | 青衣 | 夹江县兴隆街51号1幢2层 2号(二层美术室) | 夹江县兴隆街51号1幢2层2号 | 368.52 | / | 3 | 35378 | 10600 | D9845 | 35378 | 刘茂书 |
20号标的 | 青衣 | 夹江县西街31号门市 | 夹江县西街31号 | 20 | / | 3 | 3000 | 900 | V9607 | 3000 | 王成珍 |
21号标的 | 青衣 | 原夹江县新实粮油加工厂 | 夹江县迎春南路828号 (原夹江县漹城镇新华村组) | 1476.19 | 2455 | 3 | 58460 | 17500 | P1504 | 260060 | 夹江县 艾美餐饮有限公司 |
31号标的 | 青衣 | 夹江县甘江镇和平街51号附26号2栋1层13号商业房产 | 夹江县甘江镇和平街51号 附26号2栋1层13号 | 38.06 | / | 3 | 2280 | 600 | X0411 | 2280 | 吴俊伟 |
41号标的 | 大千 | 老干局(5幢)门市5、6号 | 夹江县圣堤路34、36号 (原夹江年画) | 54.13 | / | 3 | 8769 | 2600 | T7124 | 8769 | 车仕凯 |
46号标的 | 大千 | 夹江县瓷都大道321号门市 | 夹江县瓷都大道321号1栋1楼6号 | 46.75 | / | 3 | 4210 | 1200 | Y3179 | 4210 | 杨波 |
47号标的 | 大千 供应链 | 夹江县黄土镇瓷镇路187号 13幢1层5号 | 夹江县黄土镇瓷镇路187号13幢1层5号 | 75.87 | / | 1 | 3640 | 1000 | O5554 | 3640 | 李小冬 |
48号标的 | 大千 | 夹江县黄土镇瓷镇路187号 13幢1层6号 | 夹江县黄土镇瓷镇路187号13幢1层6号 | 75.87 | / | 1 | 3640 | 1000 | O5554 | 3640 | 李小冬 |
54号标的 | 华叶 公司 | 龙腾湖停车场驿站 | 龙腾湖停车场驿站 | 68.44 | / | 3 | 4928 | 1400 | Y2623 | 4928 | 杨明楷 |
其余标的因无意向承租方报名流拍。
以上成交结果请社会各界监督,如有违规、违纪现象请向有关部门举报。
乐山钡沐拍卖有限公司
2026年7月24日


川公网安备 51112602000154号