; text-align: justify; line-height: 1.5; text-indent: 2em; font-family: 宋体; font-size: 12pt; text-justify: inter-ideograph;">各股、室、队、所:
为深化“放管服”改革,加强事中事后监管,努力营造公平、
公正、有序的市场竞争环境,认真贯彻落实《国务院办公厅关于推广随机抽查规范是事中事后监管的通知》及市工商局、市质监局、市食药监局、县政府随机抽查相关要求,结合我局实际,经研究,制定了2018年度“双随机、一公开”随机抽查工作计划,现印发各你们。
请各牵头单位要严格按照随机抽查工作计划,制定抽查方案,组织实施“双随机”检查活动,及时做好抽查结果录入,并在抽查结束后20个工作日内,通过全国企业信用信息公示系统、kaiyun中国登录入口网站向社会公示,确保随机抽查过程的公平、公正、公开和规范。
附件:2018年“双随机、一公开”随机抽查工作计划
附件
夹江县市场和质量监督管理局
2018年“双随机、一公开”随机抽查工作计划
序 号 | 抽查事项 | 抽查方式 | 计划抽查比例 | 计划检查户数 | 时间安排 | 牵头责任部门 |
1 | 化妆品经营监督检查 | 定向抽查 | 20% | 20 | 2018.2-3 | 药品股 |
2 | 对房地产行业不正当竞争违法行为的检查 | 定向抽查 | 30% | 6 | 2018.4 | 综合执法大队 |
3 | 对直销行业违法行为的检查 | 定向抽查 | 30% | 10 | 2018.6 | 综合执法大队 |
4 | 药品经营监督检查 | 定向抽查 | 28% | 40 | 2018.6-7 | 药品股 |
5 | 市场主体登记信息、年报信息、即时信息抽查 | 不定项抽查 | 由省局确定 | 省工商局随机抽取 | 2018.7-11 | 法规股 |
6 | 医疗器械经营监督检查 | 定向抽查 | 30% | 40 | 2018.8-9 | 药品股 |
7 | 对商品条码实施监督检查 | 定向抽查 | 30% | 20 | 2018.9 | 质监股 |
8 | 商标违法行为抽查 | 定向抽查 | 50% | 16 | 2018.9 | 市场商广股 |
9 | 流通领域商品质量检查(不符合产品包装、标识要求的检查) | 定向抽查 | 10% | 15 | 2018.9 | 消保股 |
10 | 侵害消费者权益行为检查(经营者向消费者提供有关商品或者服务的信息的检查) | 定向抽查 | 10% | 15 | 2018.9 | 消保股 |
11 | 广告违法行为抽查 | 定向抽查 | 5% | 15 | 2018.10. | 市场商广股 |
12 | 对特种设备安全施监督检查 | 定向抽查 | 30% | 27 | 2018.10. | 特监股 |
13 | 药品和医疗器械使用监督检查 | 定向抽查 | 10% | 20 | 2018.10-11 | 药品股 |


川公网安备 51112602000154号